截止5月21日下午6时庆阳市红十字会5•12地震捐款花名表
Posted by
westanke
24 May,2008
(0)Comment
2008年5月12日,四川汶川发生8.0级强烈地震,造成重大人员伤亡和财产损失,我省也是重灾区之一,陇南、甘南、平凉、天水及我市均遭受严重的人员伤亡和财产损失。 灾害发生后,市红十字会迅速启动应急预案,第一时间向社会各界发出了募捐倡议。倡议书发出后,得到了社会各界的积极响应,机关、团体、企业、个人纷纷通过市红十字会向灾区捐款捐物。截止5月21日18时,庆阳市红十字会已接收社会各界捐款捐物合计人民币83.28万元,其中捐款54.50377万元,捐物价值28.776万元。在此,庆阳市红十字会代表灾区人民向您的爱心善举表示衷心的感谢! 现将捐款捐物情况予以公布,欢迎社会各界监督。如有漏登或错登,请及时与庆阳市红十字会联系。
| 庆阳市红十字会5·12地震捐款花名表 | ||||||
| (截止5月21日下午6时)(排名不分先后) | ||||||
| 捐款单位/捐款人姓名 | 年龄 | 职 业 | 金 额 | 地 址 | 联系电话 | 备 注 |
| 庆阳市市委职工 | | | 12400.00 | | | |
| 庆阳市市政府职工 | | | 42400.00 | | | |
| 庆阳市红十字专家门诊 | | | 1000.00 | | 3689018 | |
| 市戏迷俱乐部 | | | 2125.00 | | 13909342016 | 义演收入 |
| 庆阳市第三中学师生 | | | 11857.80 | | 8212891 | |
| 庆阳市企业家协会 | | | 42550.00 | 广场南路16号 | 8633962 | |
| 庆阳市恒美物业管理公司 | | | 6581.90 | 长庆南路恒美花园 | 13369343777 | |
| 恒美小区 | | | 1000.00 | 长庆南路恒美花园 | 13369343778 | |
| 庆阳市志成石油工程公司 | | | 1500.00 | 彭原乡刘岭村 | 13884152660 | |
| 庆阳市牧草工作站 | | | 500.00 | 西峰区长庆南路129号 | 13993478568 | |
| 庆阳市药监局 | | | 2380.00 | 西峰区南大街16号 | 8213602 | |
| 庆阳市公路段 | | | 6160.00 | 西峰区南大街328号 | 8213854 | |
| 庆阳市文化出版社 | | | 2100.00 | | | |
| 庆阳市红十字骨科医院 | | | 1,000.00 | 解放西路骨科医院 | 8639999 | |
| 庆阳市科林电器公司 | | | 10,000.00 | 西大街 | 8217236 | |
| 庆阳市科林电器公司职工 | | | 640.00 | | 8217236 | |
| 庆阳市凌云服饰公司 | | | 1,000.00 | 西峰区南大街188号 | 8212108 | |
| 庆阳市凌云服饰公司职工 | | | 755.00 | 西峰区南大街188号 | 13993469388 | 共60名职工 |
| 庆阳市卫生学校全体学生 | | | 4,992.80 | 西峰区长寿路98号 | 13830404098 | 共1200名学生 |
| 阿瓦山寨酒店职工 | | | 1,030.00 | 西峰区长庆南路 | 8271199 | 30名职工 |
| 真爱健康水疗会馆全体职工 | | | 1,711.00 | | 8273095 | 56名职工 |
| 甘肃益尔药业有股份公司职工 | | | 4,438.50 | | 13909342988 | 87名职工 |
| 西街工商所、西街个体协会 | | | 45,236.40 | 西峰区安定西路19号 | 8633556 | |
| 温州银陇商贸公司职工及顾客 | | | 8,545.00 | 西峰区小什字 | | |
| 庆阳市林区检察院 | | | 7,100.00 | 西峰区育才路45号 | 8683375 | 其中:个人捐款3000元 |
| 西峰区法院全体职工 | | | 7,061.00 | 西峰区解放西路2号 | 8613882 | |
| 西峰剧院 | | | 500.00 | 西峰区南大街10号 | 8212190 | |
| 庆阳市政协 | | | 12,500.00 | 西峰区南大街8号 | 13309348888 | |
| 海力商贸公司 | | | 1,000.00 | 西峰区东大街54号 | 8215364 | |
| 海力商贸公司职工 | | | 1,130.00 | 西峰区东大街54号 | 8215364 | 25名职工 |
| 西峰区北街实验学校师生 | | | 12,620.00 | 西峰区凤凰路17号 | 8615613 | |
| 庆阳市经委 | | | 5,100.00 | 西峰区城壕巷56号 | 8271610 | |
| 庆阳市林业局 | | | 5,000.00 | 西峰区东大街34号 | 8212859 | 要求捐向陇南 |
| 庆阳市林业局全体职工 | | | 10,400.00 | 西峰区东大街34号 | 8212859 | 90名职工(含离退休干部) 要求捐向四川 |
| 庆阳市卫生局全体职工 | | | 3,250.00 | 西峰区南大街16号 | 8213009 | |
| 杨会明 | | | 500.00 | 西峰区广场路135号 | 13884126571 | |
| 西峰区药监局及职工 | | | 3,350.00 | 西峰区南大街16号 | 13369348799 | 其中:个人捐款1100元 |
| 庆阳市疾控中心 | | | 7,500.00 | 西峰区广场路81号 | 5999821 | 70名职工 |
| 庆阳市妇幼保健院职工 | | | 7,400.00 | 西峰区长庆北路173号 | 8610741 | |
| 庆阳市公路总段 | | | 11,350.00 | 西峰区南大街328号 | 8213854 | |
| 木板公路收费所职工 | | | 2,435.50 | 庆城县卅铺镇 | 13993400945 | |
| 庆阳市湘乐总场职工 | | | 21,450.00 | 宁县保健路5号 | 13830468591 | |
| 庆阳市二中高二分校学生 | | | 5,524.90 | 庆阳市二中 | | |
| 西郊蔬菜市场全体商户 | | | 6866.00 | 西郊蔬菜市场 | 15097129858 | |
| 联合村 | | | 8023.00 | 气象局巷 | 8223891 | |
| 西峰清真大寺 | | | 2607.00 | 西峰清真大寺 | 3300808 | |
| 人民医院职工 | | | 20000.00 | 庆阳市人民医院 | 8682406 | |
| 庆阳市鼎丰化工公司 | | | 5000.00 | 庆阳市鼎丰化工公司 | | |
| 陇上明珠大酒店职工 | | | 4274.60 | 陇上明珠大酒店 | 13993420169 | |
| 完美日用品庆阳经销商 | | | 900.50 | | | |
| 七匹狼时尚运动 | | | 800.00 | | | |
| 庆阳四中初三(5)班学生 | | | 1000.00 | | 15309448418 | 捐给甘肃陇南文县孤儿 |
| 市医鉴办 | | | 200.00 | 西峰区南大街16号 | 3306336 | |
| 庆阳市盛龙医疗器械公司 | | | 2600.00 | 盛龙医疗器械公司 | 13830498681 | |
| 区非机动车辆管理站职工 | | | 2950.00 | 西峰区九龙北路 | 8662196 | |
| 市供销社职工 | | | 5400.00 | 西峰区南大街88号 | 8212362 | |
| 后官寨北庄组村民 | | | 5000.00 | 西峰区后官寨 | 4181178 | 要求捐给四川3000, 陇南2000 |
| 天主教堂 | | | 1286.50 | 西峰区西街办火巷村 | 3363079 | |
| 大千火柴厂 | | | 4053.10 | 西峰区董志村 | 8423877 | |
| 华池林业总场职工 | | | 52,393.00 | 华池县林业总场 | 5121807 | |
| 庆阳市设备安装公司职工 | | | 14,130.00 | 西峰区九龙路168号 | 8661419 | |
| 大众汽车销售公司职工 | | | 3,191.00 | 西峰区西环路北段 | 8615556 | |
| 庆阳市林区法院职工 | | | 3,600.00 | 西峰区育才路45号 | 8683903 | |
| 康复医院(李述先) | | | 1,000.00 | 西峰区专署巷7号 | 13993470814 | |
| 庆阳市血站职工 | | | 3,320.00 | 西峰区南苑小区 | 13830402808 | |
| 西峰区南街工商所职工及辖区个体户及私营企业 | | | 10,017.00 | 西峰区正宁东路太阳能城东二排七号 | 8682207 | |
| 庆阳市电大职工 | | | 11,360.00 | 西峰区育才路67号 | 8682932 | 捐给甘肃电大陇南分校 |
| 启明艺术学校师生 | | | 880.00 | 西峰区工业园区 | 8618318 | |
| 小崆峒佛光寺 | | | 2,363.00 | 董志镇北门村小崆峒 | 3363079 | |
| 农民实用技术职业培训学校职工 | | | 360.00 | 西门大厦南苑4楼 | 13993404639 | |
| 庆阳市政府职工 | | | 300.00 | | | |
| 无线电管理处 | | | 600.00 | | | |
| 庆阳市残联机关及职工 | | | 7,000.00 | 西峰区长庆北路 | 8686532 | |
| 西峰区残联 | | | 500.00 | | | |
| 残疾人协会 | | | 1,774.50 | | | |
| 长庆工程质量检测站职工 | | | 2,000.00 | 真宁东路秦霸岭新村西2排2号 | 8686532 | |
| 陇新医疗器械公司 | | | 3,000.00 | 真宁东路秦霸岭新村西2排9号 | 13830408522 | |
| 供销社职工 | | | 400.00 | 西峰区南大街88号 | 8212362 | |
| 华晨建筑安装工程有限公司 | | | 5,000.00 | 西峰新区南1-2楼 | 8687506 | |
| 九龙路个协分会 | | | 661.00 | 解放东路3号 | 8661714 | |
| 贾文杰 | 55 | 会长 | 400.00 | 西峰区南大街16号 | 8226996 | |
| 王敏丽 | 36 | 副会长 | 300.00 | 西峰区南大街16号 | 8221302 | |
| 钟生智 | 52 | 主任 | 200.00 | 西峰区南大街16号 | 8221023 | |
| 张旭东 | 56 | 科长 | 200.00 | 西峰区南大街16号 | 8221023 | |
| 孙 龙 | 29 | 干部 | 100.00 | 西峰区南大街16号 | 8220509 | |
| 吴俊健 | 33 | 干部 | 100.00 | 西峰区南大街16号 | 8220509 | |
| 杨亮亮 | 24 | 干部 | 100.00 | 西峰区南大街16号 | 8220509 | |
| 胡炜琛 | 31 | 干部 | 100.00 | 西峰区南大街16号 | 8220509 | |
| 孟庆刚 | | | 50.00 | 市建筑公司建司2处 | | 下岗职工 |
| 景永红 | | | 100.00 | | | |
| 张 涌 | 36 | | 200.00 | 庆阳市供排水公司 | 13993422025 | |
| 夏 敏 | 29 | 自由职业 | 100.00 | 北部商城北一排4号 | 13884188185 | |
| ****举 | 43 | 退伍军人 | 1000.00 | 西峰肖金南李村 | 13993456108 | |
| 张 勇 | 30 | 自由职业 | 300.00 | 湖南省岳阳市华容县人 | 13809348770 | |
| 张 琳 | 28 | 个体经营者 | 500.00 | 公路宾馆鸿达皮革美容中心 | 13993456958 | |
| 张粉花 | 65 | 农民 | 200.00 | 彭原乡鄢旗肴村 | 13119399018 | |
| 牛丽华 | 26 | 医师 | 50.00 | 南大街大药房 | 13919600598 | |
| 常 珍 | 20 | 护士 | 20.00 | 南大街大药房 | 3342832 | |
| 魏 懿 | 36 | 医师 | 200.00 | 南大街大药房 | 3388885 | |
| 刘新涛 | 36 | 医师 | 200.00 | 南大街大药房 | 3888889 | |
| 杨 丽 | 30 | 会计师 | 300.00 | 庆阳市旧车交易中心 | 13993492222 | |
| 马建波 | 38 | 会计师 | 200.00 | 庆阳市轮胎翻新厂 | 13993488281 | |
| 杨 勇 | 28 | 自由职业 | 100.00 | | 13830441200 | |
| 张小东 | 35 | 自由职业 | 100.00 | 育才路99号 | 13519340088 | |
| 宋兴康 | 39 | 个体经营者 | 100.00 | 育才路98号 | 3981898 | |
| 范小平 | 42 | 个体经营者 | 50.00 | 西大街22号 | | |
| 张维民 | 41 | | 200.00 | 庆阳市供排水公司 | 13993420753 | |
| 张保华 | 49 | 自由职业 | 1,000.00 | 西峰区炮台巷82号 | 13909349968 | 伤残军人 |
| 赵小平 | 44 | 个体经营者 | 1,000.00 | 庆阳市粮油批发中心 | 13993410148 | |
| 李遇春 | | | 500.00 | 宁县新庄西头赵一组 | 13309343451 | 邮政汇款 |
| 贾会锋 | | | 100.00 | 宁县财政所 | | 邮政汇款 |
| 荔瑞琴 | 40 | 干部 | 200.00 | 庆阳市药检所 | 13993460880 | |
| 齐万铭 | 86 | 老党员 | 500.00 | 西峰冷冻厂 | 3380989 | |
| 白如玉 | | | 100.00 | 后官寨中学 | | |
| 周志舜 | 42 | 无业 | 500.00 | 毛纺厂 | 13993472670 | |
| 王国宇 | 6 | 小学一年级 | 25.50 | 新建小学 | 5996860 | |
| 齐 琪 | 13 | | 39.80 | | 8661585 | |
| 白科峰 | 58 | 退休 | 200.00 | 宁县太昌乡青牛村 | 6760319 | |
| 梁汉清 | 46 | 农民 | 300.00 | 后官寨中心组 | 13809340946 | |
| 田 斌 | 16 | 学生 | 5.00 | 庆阳市四中 | 3300058 | |
| 张崇俭 | 65 | 退休 | 500.00 | 卫校巷子 | | |
| 张志亚 | 34 | 干部 | 100.00 | 西峰区九龙南路116号 | 3363079 | |
| 郭宁敏 | 57 | 干部 | 100.00 | 西峰区印刷厂 | 3388873 | 下岗职工 |
| 刘陆军 | 36 | 农民 | 100.00 | 西峰区炮台巷 | 13884138149 | |
| 付菊梅 | | | 100.00 | | | 邮政汇款 |
| 邹小明 | | | 100.00 | | | 邮政汇款 |
| 赵仍萍 | | 医生 | 50.00 | 西峰区南大街16号 | 3306336 | |
| 马宏宁 | | | 500.00 | 宁县新庄甘肃预制厂 | 13034103777 | |
| 李小鹏 | | | 60.00 | 新城 | 15097125729 | |
| 周特祥 | 72 | 退休 | 200.00 | 市委11号家属楼 | | |
| 李正社 | 43 | | 100.00 | 西峰区中圆小区2号楼142 | 13369349397 | |
| 张振安 | 35 | | 100.00 | 西峰区长庆南路198号 | 13739349297 | |
| 罗鸿德 | 61 | 退休 | 300.00 | 西峰区广场路81号 | 8632608 | |
| 傅满霖 | | 医生 | 1,002.40 | 庆阳市红十字专家门诊 | 3689018 | |
| 张环智 | | 退休 | 200.00 | 乡镇企业开发中心 | 8613925 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 545,337.70 | | | |
Related Items
Categories :
聊天说地